Akamai Technologies · Multi-Quarter Financial Trends
32 quarters · As reported by the company · Amounts in USD billions← AKAM| Quarter | Revenue ($B) | YoY | Gross Margin | Net Income ($B) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1.10 | +5.4% | 55.8% | 0.08 | 0.52 |
| FY2026 Q1 | 1.07 | +5.8% | 56.1% | 0.11 | 0.71 |
| FY2025 Q4 | 1.09 | +7.4% | 58.7% | 0.09 | 0.57 |
| FY2025 Q3 | 1.05 | +5.0% | 59.3% | 0.14 | 0.97 |
| FY2025 Q2 | 1.04 | +6.5% | 59.1% | 0.10 | 0.71 |
| FY2025 Q1 | 1.02 | +2.9% | 58.7% | 0.12 | 0.82 |
| FY2024 Q4 | 1.02 | +2.5% | 59.4% | 0.14 | 0.92 |
| FY2024 Q3 | 1.00 | +4.1% | 59.3% | 0.06 | 0.38 |
| FY2024 Q2 | 0.98 | +4.7% | 58.9% | 0.13 | 0.86 |
| FY2024 Q1 | 0.99 | +7.8% | 60.0% | 0.18 | 1.11 |
| FY2023 Q4 | 1.00 | +7.2% | 60.5% | 0.16 | 1.02 |
| FY2023 Q3 | 0.97 | +9.5% | 60.3% | 0.16 | 1.04 |
| FY2023 Q2 | 0.94 | — | 60.1% | 0.13 | 0.84 |
| FY2023 Q1 | 0.92 | — | 60.5% | 0.10 | 0.62 |
| FY2022 Q4 | 0.93 | — | 61.4% | 0.13 | 0.82 |
| FY2022 Q3 | 0.88 | — | 60.7% | 0.12 | 0.78 |
| FY2018 Q1 | 0.67 | +11.4% | 64.9% | 0.05 | 0.31 |
| FY2017 Q4 | 0.66 | +7.7% | 65.3% | 0.03 | 0.16 |
| FY2017 Q3 | 0.62 | +6.4% | 63.7% | 0.06 | 0.37 |
| FY2017 Q2 | 0.61 | +6.4% | 64.7% | 0.06 | 0.33 |
| FY2017 Q1 | 0.60 | +5.7% | 65.7% | 0.07 | 0.43 |
| FY2016 Q4 | 0.62 | +6.4% | 67.0% | 0.09 | 0.52 |
| FY2016 Q3 | 0.58 | +6.0% | 65.0% | 0.08 | 0.43 |
| FY2016 Q2 | 0.57 | +5.8% | 63.9% | 0.07 | 0.42 |
| FY2016 Q1 | 0.57 | +7.8% | 65.7% | 0.07 | 0.42 |
| FY2015 Q4 | 0.58 | +8.0% | 66.6% | 0.09 | 0.49 |
| FY2015 Q3 | 0.55 | +10.6% | 66.8% | 0.09 | 0.49 |
| FY2015 Q2 | 0.54 | +13.6% | 66.7% | 0.07 | 0.37 |
| FY2015 Q1 | 0.53 | — | 67.8% | 0.08 | 0.43 |
| FY2014 Q4 | 0.54 | — | 69.6% | 0.10 | 0.54 |
| FY2014 Q3 | 0.50 | — | 68.1% | 0.09 | 0.50 |
| FY2014 Q2 | 0.48 | — | 68.6% | 0.07 | 0.40 |
Quarterly figures come from the company's 10-Q and 10-K filings. The fourth quarter is derived as the full year minus the first three quarters; cash flow items are converted from fiscal year-to-date totals into single quarters.