Arista Networks · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← ANETBuy
0 · $0.00M
Sell
40 · $1,221M
Net
−$1,221M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Ullal Jayshree | — | 3,468,434 shares · $651M |
| BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 2,956,848 shares · $520M |
| Duda Kenneth | — | 245,999 shares · $40.4M |
| Giancarlo Charles H | — | 40,000 shares · $6.5M |
| Breithaupt Chantelle Yvette | — | 11,950 shares · $1.9M |
| TEMPLETON MARK B | — | 5,000 shares · $0.99M |
| Wassenaar Yvonne | — | 2,366 shares · $0.35M |
| Battles Kelly Bodnar | — | 844 shares · $0.14M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | TEMPLETON MARK B | Sell | 5,000 | 197.16 | $0.99M |
| 2026-09-01 | Breithaupt Chantelle Yvette | Sell | 612 | 195.77 | $0.12M |
| 2026-08-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 300,000 | 202.60 | $60.8M |
| 2026-08-25 | Ullal Jayshree | Sell | 13,809 | 191.79 | $2.6M |
| 2026-08-21 | Battles Kelly Bodnar | Sell | 422 | 187.34 | $0.08M |
| 2026-08-20 | Duda Kenneth | Sell | 43,333 | 185.42 | $8.0M |
| 2026-08-12 | Ullal Jayshree | Sell | 573,509 | 208.13 | $119M |
| 2026-08-06 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 411,848 | 192.75 | $79.4M |
| 2026-08-05 | Ullal Jayshree | Sell | 1,099,495 | 201.22 | $221M |
| 2026-08-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 300,000 | 203.30 | $61.0M |
| 2026-08-03 | Giancarlo Charles H | Sell | 8,000 | 181.02 | $1.4M |
| 2026-07-20 | Duda Kenneth | Sell | 43,333 | 170.51 | $7.4M |
| 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 300,000 | 180.77 | $54.2M |
| 2026-07-10 | Ullal Jayshree | Sell | 234,578 | 187.18 | $43.9M |
| 2026-07-09 | Ullal Jayshree | Sell | 242,422 | 188.17 | $45.6M |
| 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 240,000 | 162.67 | $39.0M |
| 2026-07-01 | Giancarlo Charles H | Sell | 8,000 | 167.06 | $1.3M |
| 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 260,000 | 164.22 | $42.7M |
| 2026-06-22 | Duda Kenneth | Sell | 43,333 | 171.42 | $7.4M |
| 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 260,000 | 165.57 | $43.0M |
| 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 220,000 | 157.93 | $34.7M |
| 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 240,000 | 163.06 | $39.1M |
| 2026-06-01 | Giancarlo Charles H | Sell | 8,000 | 169.09 | $1.4M |
| 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 220,000 | 156.86 | $34.5M |
| 2026-05-26 | Breithaupt Chantelle Yvette | Sell | 2,448 | 157.00 | $0.38M |
| 2026-05-26 | Ullal Jayshree | Sell | 13,809 | 155.04 | $2.1M |
| 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Sell | 205,000 | 151.74 | $31.1M |
| 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar | Sell | 422 | 146.44 | $0.06M |
| 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne | Sell | 971 | 140.93 | $0.14M |
| 2026-05-18 | Duda Kenneth | Sell | 58,000 | 140.08 | $8.1M |
| 2026-05-01 | Giancarlo Charles H | Sell | 8,000 | 175.40 | $1.4M |
| 2026-04-22 | Ullal Jayshree | Sell | 428,000 | 177.44 | $75.9M |
| 2026-04-21 | Ullal Jayshree | Sell | 93,861 | 168.57 | $15.8M |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | Sell | 306,139 | 167.31 | $51.2M |
| 2026-04-17 | Duda Kenneth | Sell | 58,000 | 163.31 | $9.5M |
| 2026-04-16 | Ullal Jayshree | Sell | 350,000 | 159.32 | $55.8M |
| 2026-04-15 | Wassenaar Yvonne | Sell | 1,395 | 153.07 | $0.21M |
| 2026-04-14 | Breithaupt Chantelle Yvette | Sell | 8,890 | 155.02 | $1.4M |
| 2026-04-13 | Ullal Jayshree | Sell | 112,812 | 150.11 | $16.9M |
| 2026-04-01 | Giancarlo Charles H | Sell | 8,000 | 125.95 | $1.0M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.