CrowdStrike · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← CRWDBuy
0 · $0.00M
Sell
62 · $421M
Net
−$421M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Kurtz George | — | 562,339.978 shares · $134M |
| Podbere Burt W. | — | 513,882 shares · $134M |
| Sentonas Michael | — | 291,807 shares · $75.8M |
| Watzinger Gerhard | — | 120,000 shares · $28.6M |
| GANDHI SAMEER K | — | 74,000 shares · $18.7M |
| AUSTIN ROXANNE S | — | 50,000 shares · $11.9M |
| Saha Anurag | — | 31,792 shares · $8.1M |
| DAVIS CARY | — | 29,940 shares · $7.4M |
| Flower Johanna | — | 9,896 shares · $2.3M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 266.75 | $2.7M |
| 2026-10-27 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 266.86 | $2.7M |
| 2026-10-26 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 260.64 | $2.6M |
| 2026-10-23 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 250.54 | $2.5M |
| 2026-10-22 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 238.88 | $2.4M |
| 2026-10-21 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 237.31 | $2.4M |
| 2026-10-20 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 226.71 | $2.3M |
| 2026-10-19 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 229.09 | $2.3M |
| 2026-10-16 | Flower Johanna | Sell | 9,896 | 230.05 | $2.3M |
| 2026-10-16 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 230.80 | $2.3M |
| 2026-10-15 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 243.04 | $2.4M |
| 2026-10-14 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 252.14 | $2.5M |
| 2026-10-13 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 263.21 | $2.6M |
| 2026-10-12 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 265.59 | $2.7M |
| 2026-10-09 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 269.89 | $2.7M |
| 2026-10-08 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 266.06 | $2.7M |
| 2026-10-07 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 268.92 | $2.7M |
| 2026-10-06 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 280.52 | $2.8M |
| 2026-10-05 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 271.81 | $2.7M |
| 2026-10-02 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 269.74 | $2.7M |
| 2026-10-01 | Saha Anurag | Sell | 24,776 | 262.72 | $6.5M |
| 2026-10-01 | GANDHI SAMEER K | Sell | 54,000 | 265.22 | $14.3M |
| 2026-10-01 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 265.28 | $2.7M |
| 2026-09-30 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 265.63 | $2.7M |
| 2026-09-30 | Sentonas Michael | Sell | 241,944 | 265.45 | $64.2M |
| 2026-09-29 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 259.87 | $2.6M |
| 2026-09-28 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 256.54 | $2.6M |
| 2026-09-25 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 255.07 | $2.6M |
| 2026-09-24 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 261.17 | $2.6M |
| 2026-09-24 | Podbere Burt W. | Sell | 480,000 | 261.44 | $125M |
| 2026-09-23 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 258.13 | $2.6M |
| 2026-09-22 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 248.21 | $2.5M |
| 2026-09-21 | Podbere Burt W. | Sell | 33,882 | 238.18 | $8.1M |
| 2026-09-21 | Kurtz George | Sell | 84,515 | 240.13 | $20.3M |
| 2026-09-21 | Sentonas Michael | Sell | 49,863 | 231.74 | $11.6M |
| 2026-09-21 | Saha Anurag | Sell | 7,016 | 231.74 | $1.6M |
| 2026-09-18 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 239.06 | $2.4M |
| 2026-09-17 | DAVIS CARY | Sell | 29,940 | 246.00 | $7.4M |
| 2026-09-17 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 245.52 | $2.5M |
| 2026-09-16 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 245.79 | $2.5M |
| 2026-09-16 | Watzinger Gerhard | Sell | 120,000 | 238.58 | $28.6M |
| 2026-09-15 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 239.15 | $2.4M |
| 2026-09-14 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 234.07 | $2.3M |
| 2026-09-14 | AUSTIN ROXANNE S | Sell | 50,000 | 237.60 | $11.9M |
| 2026-09-11 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 206.80 | $2.1M |
| 2026-09-10 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 210.17 | $2.1M |
| 2026-09-09 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 208.93 | $2.1M |
| 2026-09-08 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 209.01 | $2.1M |
| 2026-09-04 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 213.55 | $2.1M |
| 2026-09-03 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 211.59 | $2.1M |
| 2026-09-02 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 204.90 | $2.0M |
| 2026-09-01 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 217.20 | $2.2M |
| 2026-09-01 | GANDHI SAMEER K | Sell | 20,000 | 216.88 | $4.3M |
| 2026-08-31 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 228.41 | $2.3M |
| 2026-08-28 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 216.61 | $2.2M |
| 2026-08-27 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 223.61 | $2.2M |
| 2026-08-26 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 188.52 | $1.9M |
| 2026-08-25 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 187.22 | $1.9M |
| 2026-08-24 | Kurtz George | Sell | 7,024.978 | 191.07 | $1.3M |
| 2026-08-21 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 190.32 | $1.9M |
| 2026-08-20 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 193.47 | $1.9M |
| 2026-08-19 | Kurtz George | Sell | 800 | 209.87 | $0.17M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.