CrowdStrike · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← CRWDBuy
0 · $0.00M
Sell
60 · $142M
Net
−$142M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Kurtz George | — | 539,436.515 shares · $114M |
| GANDHI SAMEER K | — | 45,000 shares · $12.4M |
| AUSTIN ROXANNE S | — | 50,000 shares · $11.9M |
| OLEARY DENIS | — | 14,500 shares · $2.7M |
| Podbere Burt W. | — | 7,622 shares · $1.5M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 234.07 | $2.3M |
| 2026-09-14 | AUSTIN ROXANNE S | Sell | 50,000 | 237.60 | $11.9M |
| 2026-09-11 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 206.80 | $2.1M |
| 2026-09-10 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 210.17 | $2.1M |
| 2026-09-09 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 208.93 | $2.1M |
| 2026-09-08 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 209.01 | $2.1M |
| 2026-09-04 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 213.55 | $2.1M |
| 2026-09-03 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 211.59 | $2.1M |
| 2026-09-02 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 204.90 | $2.0M |
| 2026-09-01 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 217.20 | $2.2M |
| 2026-09-01 | GANDHI SAMEER K | Sell | 20,000 | 216.88 | $4.3M |
| 2026-08-31 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 228.41 | $2.3M |
| 2026-08-28 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 216.61 | $2.2M |
| 2026-08-27 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 223.61 | $2.2M |
| 2026-08-26 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 188.52 | $1.9M |
| 2026-08-25 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 187.22 | $1.9M |
| 2026-08-24 | Kurtz George | Sell | 7,024.978 | 191.07 | $1.3M |
| 2026-08-21 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 190.32 | $1.9M |
| 2026-08-20 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 193.47 | $1.9M |
| 2026-08-19 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 201.46 | $2.0M |
| 2026-08-18 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 212.16 | $2.1M |
| 2026-08-17 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 214.89 | $2.1M |
| 2026-08-14 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 219.51 | $2.2M |
| 2026-08-13 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 224.44 | $2.2M |
| 2026-08-12 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 221.74 | $2.2M |
| 2026-08-11 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 222.28 | $2.2M |
| 2026-08-10 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 224.31 | $2.2M |
| 2026-08-07 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 212.68 | $2.1M |
| 2026-08-06 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 205.61 | $2.1M |
| 2026-08-05 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 212.89 | $2.1M |
| 2026-08-04 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 210.10 | $2.1M |
| 2026-08-04 | GANDHI SAMEER K | Sell | 20,000 | 210.05 | $4.2M |
| 2026-08-03 | Podbere Burt W. | Sell | 7,622 | 194.35 | $1.5M |
| 2026-08-03 | Kurtz George | Sell | 37,525 | 196.84 | $7.4M |
| 2026-07-31 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 188.84 | $1.9M |
| 2026-07-30 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 182.23 | $1.8M |
| 2026-07-29 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 180.44 | $1.8M |
| 2026-07-28 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 180.74 | $1.8M |
| 2026-07-27 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 183.41 | $1.8M |
| 2026-07-24 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 183.31 | $1.8M |
| 2026-07-23 | Kurtz George | Sell | 7,465.537 | 184.41 | $1.4M |
| 2026-07-22 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 188.12 | $1.9M |
| 2026-07-21 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 192.67 | $1.9M |
| 2026-07-20 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 203.35 | $2.0M |
| 2026-07-17 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 205.17 | $2.1M |
| 2026-07-16 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 203.73 | $2.0M |
| 2026-07-15 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 208.77 | $2.1M |
| 2026-07-14 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 205.36 | $2.1M |
| 2026-07-13 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 186.90 | $1.9M |
| 2026-07-13 | OLEARY DENIS | Sell | 14,500 | 187.87 | $2.7M |
| 2026-07-10 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 189.84 | $1.9M |
| 2026-07-09 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 195.78 | $2.0M |
| 2026-07-08 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 189.57 | $1.9M |
| 2026-07-07 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 196.90 | $2.0M |
| 2026-07-06 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 201.92 | $2.0M |
| 2026-07-02 | Kurtz George | Sell | 10,000 | 195.67 | $2.0M |
| 2026-07-01 | GANDHI SAMEER K | Sell | 5,000 | 774.45 | $3.9M |
| 2026-07-01 | Kurtz George | Sell | 2,500 | 774.49 | $1.9M |
| 2026-06-30 | Kurtz George | Sell | 2,512 | 758.19 | $1.9M |
| 2026-06-29 | Kurtz George | Sell | 2,409 | 744.51 | $1.8M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.