Dell Technologies · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← DELLBuy
0 · $0.00M
Sell
33 · $633M
Net
−$633M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Silver Lake Partners IV, L.P. | — | 487,182 shares · $257M |
| SL SPV-2, L.P. | — | 396,462 shares · $210M |
| Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | — | 227,768 shares · $120M |
| Trizzino Peter | — | 37,735 shares · $21.1M |
| Saavedra Jennifer D. | — | 25,251 shares · $13.1M |
| Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | — | 7,075 shares · $3.8M |
| Rothberg Richard J | — | 6,000 shares · $3.3M |
| Tunnell Jane | — | 5,436 shares · $2.8M |
| Silver Lake Technology Investors V, L.P. | — | 2,473 shares · $1.3M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 554 | 534.04 | $0.30M |
| 2026-09-14 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 24,791 | 534.05 | $13.2M |
| 2026-09-14 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 14,242 | 534.05 | $7.6M |
| 2026-09-14 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 35,261 | 535.16 | $18.9M |
| 2026-09-14 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Sell | 251 | 534.03 | $0.13M |
| 2026-09-11 | Rothberg Richard J | Sell | 6,000 | 547.56 | $3.3M |
| 2026-09-11 | Trizzino Peter | Sell | 37,735 | 560.16 | $21.1M |
| 2026-09-11 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 1,618 | 558.74 | $0.90M |
| 2026-09-11 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 41,434 | 558.74 | $23.2M |
| 2026-09-11 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 80,972 | 558.79 | $45.2M |
| 2026-09-11 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 72,148 | 558.74 | $40.3M |
| 2026-09-11 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Sell | 729 | 558.75 | $0.41M |
| 2026-09-09 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 48,097 | 540.39 | $26.0M |
| 2026-09-09 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 54,608 | 540.18 | $29.5M |
| 2026-09-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Sell | 486 | 540.40 | $0.26M |
| 2026-09-09 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 1,075 | 540.38 | $0.58M |
| 2026-09-09 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 27,629 | 540.39 | $14.9M |
| 2026-09-08 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 57,631 | 527.17 | $30.4M |
| 2026-09-08 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 49,949 | 527.07 | $26.3M |
| 2026-09-08 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 1,119 | 527.07 | $0.59M |
| 2026-09-08 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 28,695 | 527.07 | $15.1M |
| 2026-09-08 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Sell | 503 | 527.07 | $0.27M |
| 2026-09-04 | Saavedra Jennifer D. | Sell | 25,251 | 520.00 | $13.1M |
| 2026-09-04 | Tunnell Jane | Sell | 5,436 | 523.52 | $2.8M |
| 2026-09-04 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 49,946 | 521.34 | $26.0M |
| 2026-09-04 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 92,234 | 521.08 | $48.1M |
| 2026-09-04 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Sell | 504 | 521.35 | $0.26M |
| 2026-09-04 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 1,120 | 521.35 | $0.58M |
| 2026-09-04 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 28,696 | 521.34 | $15.0M |
| 2026-09-03 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Sell | 166,476 | 512.94 | $85.4M |
| 2026-09-03 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Sell | 87,072 | 512.94 | $44.7M |
| 2026-09-03 | SL SPV-2, L.P. | Sell | 151,531 | 512.94 | $77.7M |
| 2026-09-03 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Sell | 1,589 | 508.26 | $0.81M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.