Duke Energy · Multi-Quarter Financial Trends
32 quarters · As reported by the company · Amounts in USD billions← DUK| Quarter | Revenue ($B) | YoY | Gross Margin | Net Income ($B) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 9.00 | +9.5% | — | 1.55 | 1.97 |
| FY2025 Q4 | 7.77 | +7.4% | — | 1.18 | 1.49 |
| FY2025 Q3 | 8.38 | +3.1% | — | 1.42 | 1.81 |
| FY2025 Q2 | 7.37 | +3.1% | — | 0.98 | 1.25 |
| FY2025 Q1 | 8.22 | +9.1% | — | 1.38 | 1.76 |
| FY2024 Q4 | 7.24 | +1.6% | — | 1.21 | 1.54 |
| FY2024 Q3 | 8.13 | +1.9% | — | 1.28 | 1.60 |
| FY2024 Q2 | 7.15 | +10.5% | — | 0.90 | 1.13 |
| FY2024 Q1 | 7.53 | +6.1% | — | 1.14 | 1.44 |
| FY2023 Q4 | 7.12 | −2.5% | — | 1.01 | 1.26 |
| FY2023 Q3 | 7.98 | +1.6% | — | 1.25 | 1.59 |
| FY2023 Q2 | 6.47 | −0.9% | — | -0.22 | -0.32 |
| FY2023 Q1 | 7.10 | — | — | 0.80 | 1.01 |
| FY2022 Q4 | 7.30 | — | — | -0.64 | -0.86 |
| FY2022 Q3 | 7.85 | — | — | 1.42 | 1.81 |
| FY2022 Q2 | 6.53 | — | — | 0.91 | 1.14 |
| FY2018 Q1 | 5.93 | — | — | 0.62 | 0.88 |
| FY2017 Q2 | 5.56 | +6.6% | — | 0.69 | 0.98 |
| FY2016 Q4 | 5.58 | +9.9% | — | -0.23 | -0.33 |
| FY2016 Q3 | 6.58 | +6.0% | — | 1.18 | 1.70 |
| FY2016 Q2 | 5.21 | −1.7% | — | 0.51 | 0.74 |
| FY2016 Q1 | 5.38 | −7.2% | — | 0.69 | 1.01 |
| FY2015 Q4 | 5.08 | −8.7% | — | 0.48 | 0.69 |
| FY2015 Q3 | 6.20 | −3.0% | — | 0.93 | 1.35 |
| FY2015 Q2 | 5.30 | −7.1% | — | 0.54 | 0.78 |
| FY2015 Q1 | 5.79 | −7.5% | — | 0.86 | 1.22 |
| FY2014 Q4 | 5.56 | −0.9% | — | 0.10 | 0.14 |
| FY2014 Q3 | 6.40 | +2.9% | — | 1.27 | 1.80 |
| FY2014 Q2 | 5.71 | — | — | 0.61 | 0.86 |
| FY2014 Q1 | 6.26 | — | — | -0.10 | -0.14 |
| FY2013 Q4 | 5.61 | — | — | 0.69 | 0.97 |
| FY2013 Q3 | 6.22 | — | — | 1.00 | 1.42 |
Quarterly figures come from the company's 10-Q and 10-K filings. The fourth quarter is derived as the full year minus the first three quarters; cash flow items are converted from fiscal year-to-date totals into single quarters.