Halliburton · Multi-Quarter Financial Trends
32 quarters · As reported by the company · Amounts in USD billions← HAL| Quarter | Revenue ($B) | YoY | Gross Margin | Net Income ($B) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 5.71 | +3.7% | — | 0.53 | 0.64 |
| FY2026 Q1 | 5.40 | −0.3% | — | 0.46 | 0.55 |
| FY2025 Q4 | 5.66 | +0.8% | — | 0.59 | — |
| FY2025 Q3 | 5.60 | −1.7% | — | 0.02 | 0.02 |
| FY2025 Q2 | 5.51 | −5.5% | — | 0.47 | 0.55 |
| FY2025 Q1 | 5.42 | −6.7% | — | 0.20 | 0.24 |
| FY2024 Q4 | 5.61 | −2.2% | — | 0.62 | — |
| FY2024 Q3 | 5.70 | −1.8% | — | 0.57 | 0.65 |
| FY2024 Q2 | 5.83 | +0.6% | — | 0.71 | 0.80 |
| FY2024 Q1 | 5.80 | +2.2% | — | 0.61 | 0.68 |
| FY2023 Q4 | 5.74 | +2.8% | — | 0.66 | — |
| FY2023 Q3 | 5.80 | +8.3% | — | 0.72 | 790,000.00 |
| FY2023 Q2 | 5.80 | — | — | 0.61 | 680,000.00 |
| FY2023 Q1 | 5.68 | — | — | 0.65 | 720,000.00 |
| FY2022 Q4 | 5.58 | — | — | 0.66 | — |
| FY2022 Q3 | 5.36 | — | — | 0.54 | 600,000.00 |
| FY2018 Q2 | 6.15 | +24.0% | — | 0.51 | 0.58 |
| FY2018 Q1 | 5.74 | +34.1% | — | 0.05 | 0.05 |
| FY2017 Q4 | 5.94 | +47.7% | — | -0.82 | -0.94 |
| FY2017 Q3 | 5.44 | +42.0% | — | 0.37 | 0.42 |
| FY2017 Q2 | 4.96 | +29.3% | — | 0.03 | 0.03 |
| FY2017 Q1 | 4.28 | +1.9% | — | -0.03 | -0.04 |
| FY2016 Q4 | 4.02 | −20.9% | — | -0.15 | -0.16 |
| FY2016 Q3 | 3.83 | −31.3% | — | 0.01 | 0.01 |
| FY2016 Q2 | 3.84 | −35.2% | — | -3.21 | -3.73 |
| FY2016 Q1 | 4.20 | −40.5% | — | -2.41 | -2.81 |
| FY2015 Q4 | 5.08 | −42.1% | — | -0.03 | -0.03 |
| FY2015 Q3 | 5.58 | −35.8% | — | -0.05 | -0.06 |
| FY2015 Q2 | 5.92 | — | — | 0.05 | 0.06 |
| FY2015 Q1 | 7.05 | — | — | -0.64 | -0.76 |
| FY2014 Q4 | 8.77 | — | — | 0.90 | 1.06 |
| FY2014 Q3 | 8.70 | — | — | 1.20 | 1.41 |
Quarterly figures come from the company's 10-Q and 10-K filings. The fourth quarter is derived as the full year minus the first three quarters; cash flow items are converted from fiscal year-to-date totals into single quarters.