Intuitive Surgical · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← ISRGBuy
0 · $0.00M
Sell
41 · $20.1M
Net
−$20.1M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| GUTHART GARY S | — | 30,095 shares · $13.1M |
| Jeddi Iman | — | 5,625 shares · $2.4M |
| Widman Fredrik | — | 5,136 shares · $2.2M |
| BARRATT CRAIG H | — | 1,150 shares · $0.51M |
| LOEB GARY | — | 1,200 shares · $0.50M |
| WADORS PATRICIA L | — | 1,078 shares · $0.48M |
| Ladd Amy L | — | 1,091 shares · $0.47M |
| Brosius Mark | — | 1,032 shares · $0.41M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Brosius Mark | Sell | 61 | 441.60 | $0.03M |
| 2026-10-27 | Brosius Mark | Sell | 61 | 451.63 | $0.03M |
| 2026-10-26 | Brosius Mark | Sell | 61 | 451.75 | $0.03M |
| 2026-10-23 | GUTHART GARY S | Sell | 20,095 | 451.61 | $9.1M |
| 2026-10-23 | WADORS PATRICIA L | Sell | 1,078 | 443.80 | $0.48M |
| 2026-10-23 | Widman Fredrik | Sell | 4,047 | 453.21 | $1.8M |
| 2026-10-23 | BARRATT CRAIG H | Sell | 1,150 | 443.80 | $0.51M |
| 2026-09-15 | Widman Fredrik | Sell | 1,089 | 374.44 | $0.41M |
| 2026-09-11 | Brosius Mark | Sell | 25 | 365.79 | $0.01M |
| 2026-09-10 | Brosius Mark | Sell | 23 | 347.66 | $0.01M |
| 2026-09-09 | Brosius Mark | Sell | 23 | 350.20 | $0.01M |
| 2026-09-08 | Brosius Mark | Sell | 46 | 361.23 | $0.02M |
| 2026-08-21 | Brosius Mark | Sell | 77 | 375.57 | $0.03M |
| 2026-08-20 | Brosius Mark | Sell | 77 | 396.37 | $0.03M |
| 2026-08-19 | Brosius Mark | Sell | 77 | 394.26 | $0.03M |
| 2026-08-18 | Brosius Mark | Sell | 77 | 394.00 | $0.03M |
| 2026-08-17 | Brosius Mark | Sell | 77 | 390.67 | $0.03M |
| 2026-08-11 | Ladd Amy L | Sell | 72 | 393.10 | $0.03M |
| 2026-08-11 | GUTHART GARY S | Sell | 10,000 | 400.00 | $4.0M |
| 2026-08-10 | LOEB GARY | Sell | 400 | 379.00 | $0.15M |
| 2026-08-10 | Ladd Amy L | Sell | 400 | 379.00 | $0.15M |
| 2026-07-31 | Brosius Mark | Sell | 28 | 351.00 | $0.01M |
| 2026-07-30 | Brosius Mark | Sell | 28 | 346.83 | $0.01M |
| 2026-07-29 | Brosius Mark | Sell | 28 | 360.21 | $0.01M |
| 2026-07-28 | Brosius Mark | Sell | 28 | 365.58 | $0.01M |
| 2026-07-27 | Brosius Mark | Sell | 28 | 344.00 | $0.01M |
| 2026-06-12 | Brosius Mark | Sell | 25 | 414.13 | $0.01M |
| 2026-06-11 | Brosius Mark | Sell | 23 | 412.16 | $0.01M |
| 2026-06-10 | LOEB GARY | Sell | 400 | 424.14 | $0.17M |
| 2026-06-10 | Brosius Mark | Sell | 23 | 424.14 | $0.01M |
| 2026-06-09 | Brosius Mark | Sell | 23 | 421.13 | $0.01M |
| 2026-06-08 | Brosius Mark | Sell | 23 | 420.12 | $0.01M |
| 2026-06-01 | Jeddi Iman | Sell | 5,625 | 420.55 | $2.4M |
| 2026-05-22 | Brosius Mark | Sell | 18 | 439.80 | $0.01M |
| 2026-05-21 | Brosius Mark | Sell | 18 | 446.04 | $0.01M |
| 2026-05-20 | Brosius Mark | Sell | 18 | 440.38 | $0.01M |
| 2026-05-19 | Brosius Mark | Sell | 18 | 440.70 | $0.01M |
| 2026-05-18 | Brosius Mark | Sell | 18 | 422.47 | $0.01M |
| 2026-05-11 | LOEB GARY | Sell | 400 | 446.95 | $0.18M |
| 2026-04-29 | Ladd Amy L | Sell | 119 | 463.50 | $0.06M |
| 2026-04-28 | Ladd Amy L | Sell | 500 | 473.46 | $0.24M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.