Micron Technology · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← MUBuy
0 · $0.00M
Sell
16 · $275M
Net
−$275M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | — | 200,000 shares · $182M |
| ARNZEN APRIL S | — | 80,000 shares · $57.3M |
| Sadana Sumit | — | 39,000 shares · $24.1M |
| RAY MICHAEL CHARLES | — | 7,601 shares · $4.1M |
| CORDANO MICHAEL D | — | 6,814 shares · $2.9M |
| GOMO STEVEN J | — | 2,000 shares · $1.6M |
| Dugle Lynn A | — | 1,300 shares · $1.5M |
| ALLEN SCOTT R. | — | 879 shares · $0.88M |
| Bjorlin Alexis | — | 25 shares · $0.03M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 40,000 | 968.90 | $38.8M |
| 2026-08-18 | Sadana Sumit | Sell | 15,000 | 934.29 | $14.0M |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 40,000 | 932.25 | $37.3M |
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. | Sell | 879 | 1,000.00 | $0.88M |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 40,000 | 1,083.94 | $43.4M |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A | Sell | 1,300 | 1,150.43 | $1.5M |
| 2026-06-26 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 40,000 | 1,158.38 | $46.3M |
| 2026-06-26 | Bjorlin Alexis | Sell | 25 | 1,132.33 | $0.03M |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 40,000 | 961.35 | $38.5M |
| 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | Sell | 2,000 | 787.04 | $1.6M |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | Sell | 7,601 | 534.30 | $4.1M |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sell | 40,000 | 536.26 | $21.5M |
| 2026-04-14 | CORDANO MICHAEL D | Sell | 3,407 | 435.00 | $1.5M |
| 2026-04-10 | Sadana Sumit | Sell | 24,000 | 421.35 | $10.1M |
| 2026-04-09 | CORDANO MICHAEL D | Sell | 3,407 | 420.81 | $1.4M |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | Sell | 40,000 | 347.39 | $13.9M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.