IWM
iShares 罗素 2000 ETF上一交易日收盘
277.90
涨跌
−0.37%
年费率
0.19%
规模
829.7 亿
持仓数
2013
今年以来
+12.9%
近一年
+16.9%
近五年
+23.4%
区间回报
价格回报,不含分红| 近一月 | 近三月 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | −3.8% | −5.3% | +12.9% | +16.9% | +63.2% | +23.4% |
| SPY | +1.8% | +3.9% | +14.1% | +19.2% | +80.3% | +74.5% |
| 相差 | −5.6% | −9.2% | −1.2% | −2.3% | −17.1% | −51.1% |
| 代码 | 公司 | 权重 |
|---|---|---|
| — | Moog, Inc.未覆盖 | 0.38% |
| — | Hut 8 Corp.未覆盖 | 0.37% |
| — | Viasat, Inc.未覆盖 | 0.35% |
| — | BrightSpring Health Services, Inc.未覆盖 | 0.35% |
| — | Cytokinetics, Inc.未覆盖 | 0.35% |
| — | MaxLinear, Inc.未覆盖 | 0.34% |
| — | Argan, Inc.未覆盖 | 0.34% |
| — | UMB Financial Corp.未覆盖 | 0.33% |
| — | JFrog Ltd.未覆盖 | 0.31% |
| — | Riot Platforms, Inc.未覆盖 | 0.30% |
| — | Krystal Biotech, Inc.未覆盖 | 0.30% |
| — | ESCO Technologies, Inc.未覆盖 | 0.29% |
| — | CareTrust REIT, Inc.未覆盖 | 0.28% |
| — | Old National Bancorp未覆盖 | 0.28% |
| — | FirstCash Holdings, Inc.未覆盖 | 0.28% |
| — | Compass, Inc.未覆盖 | 0.27% |
| — | D-Wave Quantum, Inc.未覆盖 | 0.27% |
| — | Alkermes plc未覆盖 | 0.27% |
| — | EnerSys未覆盖 | 0.27% |
| — | StoneX Group, Inc.未覆盖 | 0.27% |
| — | Praxis Precision Medicines, Inc.未覆盖 | 0.26% |
| — | Terex Corp.未覆盖 | 0.26% |
| — | Cipher Digital, Inc.未覆盖 | 0.26% |
| — | Plexus Corp.未覆盖 | 0.25% |
| — | Enpro, Inc.未覆盖 | 0.25% |
持仓体检
把持仓公司的估值、增长和 FinDog 观点按权重汇总,覆盖 0% 的持仓权重已公布
0%
占可穿透权重 —
EPS 超预期
—
占已公布权重
EPS 不及预期
—
占已公布权重
上调指引
0.0%
下调指引
0.0%
已公布的重仓股
| 公布日 | 代码 | 权重 | EPS | 解读 |
|---|
本季还没有持仓公司公布业绩。