潘兴广场 · 阿克曼
报告期 2026-03-31 · 申报日 2026-05-15 · 成分股持仓市值 61.0 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2025-12 |
|---|
| AMZN | 亚马逊 | 23.9 亿 | 39.1% | 11,451,981 | 加仓+19% |
| MSFT | 微软 | 20.9 亿 | 34.3% | 5,654,078 | 新建仓 |
| META | Meta | 15.2 亿 | 25.0% | 2,660,861 | 不变−0% |
| GOOG | 谷歌 C | 0.9 亿 | 1.5% | 311,726 | 减仓−95% |
| GOOGL | 谷歌 A | 0.1 亿 | 0.2% | 32,376 | 减仓−95% |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。