工业板块
85 家美股头部公司 · 市值 7.35 万亿上日涨跌 −2.82% · 近一月 −1.73%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SpaceX | 134.72 | −6.37% | −10.70% | 看多 |
| GE | GE航空 | 301.80 | −3.59% | −3.36% | 看多 |
| CAT | 卡特彼勒 | 622.75 | −3.81% | −23.19% | 看多 |
| RTX | RTX公司 | 199.80 | +0.20% | +7.62% | 看多 |
| GEV | GE Vernova | 857.87 | −3.38% | −9.74% | 看多 |
| DE | 迪尔 | 675.48 | +2.35% | +0.59% | 看多 |
| UNP | 联合太平洋 | 304.00 | +0.69% | +11.71% | 看多 |
| LMT | 洛克希德·马丁 | 636.95 | −1.03% | +25.08% | 看多 |
| ETN | 伊顿 | 369.97 | −6.03% | −13.90% | 看多 |
| BA | Boeing | 171.55 | −0.64% | −7.79% | 看空 |
| UBER | 优步 | 65.25 | −0.75% | −4.76% | 看多 |
| ADP | Automatic Data Processing | 293.84 | +2.71% | +13.86% | 看多 |
| PH | 派克汉尼汾 | 899.82 | −3.08% | −5.82% | 看多 |
| GD | 通用动力 | 372.59 | +0.48% | +12.28% | 看多 |
| CSX | CSX运输 | 51.99 | −0.48% | +11.78% | 看多 |
| WM | 废物管理 | 233.45 | +1.10% | +14.48% | 中性 |
| PWR | 广达服务 | 620.73 | −2.27% | −3.39% | 看多 |
| UPS | 联合包裹 | 108.25 | +0.86% | +15.85% | 中性 |
| EMR | 艾默生电气 | 164.94 | −3.40% | +6.34% | 看多 |
| TT | 特灵科技 | 410.00 | −4.89% | −9.29% | 看多 |
| JCI | Johnson Controls | 149.03 | −5.84% | +0.26% | 看多 |
| MMM | 3M | 174.34 | −1.70% | +6.21% | 中性 |
| CTAS | Cintas | 219.82 | +0.80% | +12.69% | 看多 |
| ITW | Illinois Tool Works | 278.55 | −1.01% | +8.27% | 看多 |
| HWM | Howmet Aerospace | 199.22 | −3.26% | −11.92% | 看多 |
| NOC | 诺斯洛普·格鲁门 | 557.54 | −0.86% | +15.32% | 看多 |
| NSC | 诺福克南方 | 342.64 | +0.13% | +10.89% | 中性 |
| RSG | 共和废品处理 | 244.04 | +3.28% | +16.28% | 看多 |
| VRT | 维谛技术 | 232.50 | −5.46% | −3.65% | 看多 |
| FDX | 联邦快递 | 313.28 | +1.77% | +9.89% | 中性 |
| URI | 联合租赁 | 1,170.05 | −2.39% | +16.91% | 看多 |
| HON | 霍尼韦尔技术 | 218.33 | −1.72% | +3.50% | 看多 |
| CMI | 康明斯 | 500.09 | −3.46% | −3.19% | 看多 |
| GWW | W. W. Grainger | 1,359.17 | −0.93% | +9.10% | 中性 |
| TDG | TransDigm | 1,146.81 | −2.47% | +5.93% | 看多 |
| FAST | 快扣 | 51.91 | −1.22% | +4.81% | 看多 |
| BE | Bloom Energy | 203.17 | −8.61% | −26.65% | 看多 |
| AME | 阿美特克 | 241.12 | −4.23% | −2.67% | 看多 |
| PCAR | 帕卡 | 101.91 | −0.37% | −7.19% | 中性 |
| DAL | 达美航空 | 80.15 | −1.83% | −3.97% | 中性 |
| LHX | L3Harris | 277.61 | −0.29% | +17.24% | 看多 |
| HONA | 霍尼韦尔航空航天 | 154.15 | −3.68% | −0.53% | 中性 |
| ROK | 罗克韦尔自动化 | 436.20 | −3.37% | +0.20% | 看多 |
| FERG | Ferguson Enterprises | 238.68 | −0.74% | +7.21% | 看多 |
| WAB | 西屋制动 | 279.60 | −2.09% | −2.64% | 看多 |
| CARR | 开利 | 53.63 | −3.44% | −2.24% | 看多 |
| FIX | Comfort Systems | 1,232.66 | −7.06% | −25.48% | 看多 |
| PAYX | Paychex | 112.12 | +2.51% | +13.83% | 中性 |
| ODFL | Old Dominion | 172.56 | +0.12% | −0.74% | 看多 |
| AXON | Axon Enterprise | 427.77 | −2.35% | +1.24% | 看多 |
| UAL | 联合航空 | 104.24 | −0.92% | −6.05% | 中性 |
| RKLB | Rocket Lab | 54.73 | −7.39% | −21.46% | 看多 |
| IR | Ingersoll Rand | 80.05 | +0.05% | +6.58% | 看多 |
| EME | Emcor | 679.55 | −1.42% | −9.93% | 看多 |
| OTIS | 奥的斯 | 75.75 | +1.53% | +17.77% | 中性 |
| CPRT | Copart | 30.13 | +1.96% | +10.45% | 中性 |
| DOV | 都福 | 207.74 | −1.25% | +11.06% | 看多 |
| EXPD | 康捷国际 | 198.85 | +0.23% | +7.70% | 中性 |
| VRSK | Verisk分析 | 196.30 | +2.93% | +16.95% | 中性 |
| VLTO | Veralto | 111.10 | +6.77% | +17.79% | 看多 |
| XYL | 赛莱默 | 92.40 | +1.81% | −8.76% | 看多 |
| HUBB | Hubbell | 422.44 | −3.60% | −6.87% | 看多 |
| EFX | Equifax | 184.60 | +2.90% | +34.51% | 中性 |
| LUV | 西南航空 | 42.43 | −2.86% | +1.90% | 看多 |
| JBHT | J.B. Hunt | 221.08 | −0.44% | −1.33% | 中性 |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 178.82 | +0.38% | +11.00% | 中性 |
| FTV | 福迪威 | 65.23 | −0.93% | +19.01% | 看多 |
| FDXF | FedEx Freight | 126.04 | +14.91% | +15.23% | 中性 |
| DD | 杜邦 | 140.05 | −0.38% | +7.82% | 看多 |
| SNA | 实耐宝 | 355.66 | −0.82% | −2.12% | 中性 |
| J | Jacobs Solutions | 154.62 | +1.22% | +14.30% | 看多 |
| NDSN | 诺信 | 322.67 | −1.95% | −1.58% | 看多 |
| LDOS | Leidos | 142.98 | +1.39% | +17.36% | 看多 |
| IEX | IDEX Corporation | 233.84 | −2.29% | +2.57% | 看多 |
| ROL | Rollins | 34.66 | −0.09% | +15.07% | 中性 |
| ALLE | 安朗杰 | 186.44 | −0.33% | +21.25% | 看多 |
| SWK | 史丹利百得 | 103.44 | −0.16% | +16.76% | 看多 |
| MAS | Masco | 80.64 | +0.57% | +19.64% | 中性 |
| TXT | 德事隆 | 85.70 | −2.01% | +12.47% | 中性 |
| CHRW | C.H. Robinson | 124.61 | −2.21% | −15.78% | 中性 |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 316.88 | +0.21% | +18.65% | 看多 |
| LII | 雷诺士 | 344.08 | −1.16% | −3.08% | 中性 |
| GNRC | Generac | 197.93 | −2.67% | −4.36% | 看多 |
| PNR | 滨特尔 | 66.26 | +0.64% | +25.04% | 看空 |
| AOS | A. O. Smith | 63.07 | −0.66% | +11.89% | 中性 |
共 85 只 · 每页 85 只全部行业