工业板块
85 家美股头部公司 · 市值 7.46 万亿上日涨跌 — · 近一月 —| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SpaceX | 139.75 | −2.33% | −14.48% | — |
| GE | GE航空 | 342.75 | +1.43% | +11.05% | — |
| CAT | 卡特彼勒 | 601.61 | +2.91% | −24.74% | — |
| RTX | RTX公司 | 201.29 | +0.51% | +7.84% | — |
| GEV | GE Vernova | 808.24 | +1.41% | −18.92% | — |
| DE | 迪尔 | 691.75 | +0.60% | +9.35% | — |
| UNP | 联合太平洋 | 302.11 | +0.50% | +7.29% | — |
| ETN | 伊顿 | 360.62 | +1.81% | −15.48% | — |
| BA | Boeing | 174.54 | +0.67% | −7.89% | — |
| UBER | 优步 | 70.68 | +0.90% | −1.15% | — |
| LMT | 洛克希德·马丁 | 610.05 | +1.15% | +19.18% | — |
| PH | 派克汉尼汾 | 972.90 | +0.80% | +1.67% | — |
| ADP | Automatic Data Processing | 306.36 | +0.30% | +11.89% | — |
| GD | 通用动力 | 367.22 | −0.06% | +9.47% | — |
| MMM | 3M | 188.88 | −0.26% | +17.40% | — |
| EMR | 艾默生电气 | 167.06 | −0.29% | +2.83% | — |
| CSX | CSX运输 | 51.90 | +1.61% | +8.69% | — |
| WM | 废物管理 | 240.29 | +1.23% | +13.81% | — |
| UPS | 联合包裹 | 112.45 | +1.26% | +17.95% | — |
| TT | 特灵科技 | 424.84 | +0.96% | −11.04% | — |
| VRT | 维谛技术 | 206.51 | +6.33% | −13.72% | — |
| PWR | 广达服务 | 607.94 | +4.25% | −12.50% | — |
| CTAS | Cintas | 227.26 | +0.88% | +10.73% | — |
| HWM | Howmet Aerospace | 224.00 | +2.26% | +1.44% | — |
| JCI | Johnson Controls | 144.61 | +2.47% | −6.95% | — |
| ITW | Illinois Tool Works | 288.72 | +0.23% | +8.91% | — |
| NOC | 诺斯洛普·格鲁门 | 550.96 | +0.43% | +13.60% | — |
| RSG | 共和废品处理 | 249.34 | +0.69% | +13.47% | — |
| FDX | 联邦快递 | 322.63 | +0.99% | +10.40% | — |
| NSC | 诺福克南方 | 330.59 | +0.81% | +3.52% | — |
| HON | 霍尼韦尔技术 | 227.64 | −0.25% | +8.59% | — |
| URI | 联合租赁 | 1,150.80 | +4.15% | +8.88% | — |
| GWW | W. W. Grainger | 1,486.53 | +0.92% | +13.76% | — |
| TDG | TransDigm | 1,245.00 | +1.59% | +11.17% | — |
| CMI | 康明斯 | 463.26 | +2.00% | −12.24% | — |
| FAST | 快扣 | 55.49 | +1.19% | +7.77% | — |
| DAL | 达美航空 | 91.32 | −0.95% | +13.99% | — |
| BE | Bloom Energy | 209.47 | +12.97% | −20.13% | — |
| PCAR | 帕卡 | 108.13 | +2.42% | 0.00% | — |
| AME | 阿美特克 | 239.69 | +0.58% | −4.08% | — |
| HONA | 霍尼韦尔航空航天 | 169.53 | +1.84% | +7.80% | — |
| LHX | L3Harris | 276.59 | +0.23% | +16.09% | — |
| FERG | Ferguson Enterprises | 264.50 | +1.95% | +19.93% | — |
| WAB | 西屋制动 | 304.18 | +0.23% | +6.44% | — |
| CARR | 开利 | 54.58 | +2.96% | −1.52% | — |
| ROK | 罗克韦尔自动化 | 406.19 | +2.27% | −6.40% | — |
| PAYX | Paychex | 115.37 | −0.71% | +10.25% | — |
| FIX | Comfort Systems | 1,161.63 | +5.04% | −29.08% | — |
| UAL | 联合航空 | 118.37 | −1.82% | +13.34% | — |
| RKLB | Rocket Lab | 66.15 | +5.49% | +0.67% | — |
| ODFL | Old Dominion | 170.50 | +1.48% | −6.27% | — |
| IR | Ingersoll Rand | 85.08 | −0.91% | +7.57% | — |
| CPRT | Copart | 32.17 | −0.40% | +21.49% | — |
| OTIS | 奥的斯 | 77.50 | −0.81% | +16.10% | — |
| EME | Emcor | 666.74 | +3.31% | −14.43% | — |
| DOV | 都福 | 212.43 | +0.20% | +11.29% | — |
| VLTO | Veralto | 118.77 | +0.47% | +20.95% | — |
| VRSK | Verisk分析 | 205.98 | +0.96% | +16.05% | — |
| AXON | Axon Enterprise | 315.42 | +4.26% | −23.89% | — |
| EXPD | 康捷国际 | 194.59 | +2.85% | +0.61% | — |
| HUBB | Hubbell | 443.48 | +1.30% | −6.45% | — |
| LUV | 西南航空 | 46.48 | +0.35% | +14.03% | — |
| EFX | Equifax | 188.41 | +0.10% | +27.88% | — |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 192.85 | −0.06% | +15.89% | — |
| XYL | 赛莱默 | 95.11 | −1.79% | −7.29% | — |
| JBHT | J.B. Hunt | 227.66 | +0.61% | −0.28% | — |
| DD | 杜邦 | 155.61 | −0.81% | +20.28% | — |
| FTV | 福迪威 | 67.89 | +0.24% | +18.34% | — |
| FDXF | FedEx Freight | 132.64 | +2.16% | +17.26% | — |
| SNA | 实耐宝 | 374.75 | +0.39% | +3.52% | — |
| ROL | Rollins | 38.47 | +0.13% | +19.96% | — |
| J | Jacobs Solutions | 157.47 | +0.23% | +12.94% | — |
| NDSN | 诺信 | 329.23 | +1.27% | −0.37% | — |
| SWK | 史丹利百得 | 115.62 | −0.70% | +30.42% | — |
| IEX | IDEX Corporation | 239.96 | +1.29% | +1.78% | — |
| MAS | Masco | 84.91 | +0.13% | +23.09% | — |
| LDOS | Leidos | 133.89 | −2.44% | +10.11% | — |
| ALLE | 安朗杰 | 191.09 | +0.84% | +27.36% | — |
| CHRW | C.H. Robinson | 133.76 | +3.70% | −4.29% | — |
| TXT | 德事隆 | 85.94 | −1.01% | +13.41% | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 313.96 | +0.12% | +18.91% | — |
| LII | 雷诺士 | 350.73 | +0.80% | −1.68% | — |
| PNR | 滨特尔 | 69.33 | −0.43% | +32.49% | — |
| GNRC | Generac | 194.00 | +6.72% | −11.16% | — |
| AOS | A. O. Smith | 64.61 | +0.39% | +14.15% | — |
共 85 只 · 每页 85 只全部行业