工业板块
83 家标普 500 成分股 · 市值 5.44 万亿上日涨跌 −0.62% · 近一月 −8.95%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 卡特彼勒 | 783.54 | −0.06% | −8.53% | 中性 |
| GE | GE航空 | 307.05 | −3.31% | −16.65% | 看空 |
| RTX | RTX公司 | 195.50 | +0.08% | −12.32% | 中性 |
| GEV | GE Vernova | 882.81 | +0.92% | −16.97% | 中性 |
| DE | 迪尔 | 684.04 | +0.38% | +12.35% | 看多 |
| UNP | 联合太平洋 | 283.99 | −0.38% | −3.30% | 中性 |
| BA | Boeing | 209.69 | −0.28% | −9.49% | 中性 |
| ETN | 伊顿 | 392.40 | −0.19% | −13.09% | 中性 |
| UBER | 优步 | 71.43 | −1.65% | −5.95% | 看空 |
| LMT | 洛克希德·马丁 | 533.46 | +0.77% | −12.36% | 看多 |
| PH | 派克汉尼汾 | 925.00 | −0.41% | −12.39% | 中性 |
| ADP | Automatic Data Processing | 276.53 | −0.04% | +1.31% | 中性 |
| GD | 通用动力 | 358.60 | +0.50% | −9.39% | 中性 |
| TT | 特灵科技 | 422.73 | −0.77% | −11.97% | 中性 |
| VRT | 维谛技术 | 234.61 | −1.17% | −20.16% | 看空 |
| PWR | 广达服务 | 613.35 | −1.39% | −10.56% | 中性 |
| WM | 废物管理 | 217.25 | −0.39% | −3.25% | 中性 |
| CSX | CSX运输 | 48.66 | −0.51% | −2.99% | 中性 |
| HWM | Howmet Aerospace | 224.67 | −1.08% | −22.31% | 中性 |
| UPS | 联合包裹 | 102.35 | −0.11% | −2.06% | 中性 |
| MMM | 3M | 164.67 | +1.64% | −9.84% | 中性 |
| JCI | Johnson Controls | 138.29 | +0.38% | −9.99% | 中性 |
| EMR | 艾默生电气 | 147.00 | −0.88% | −9.91% | 中性 |
| CTAS | Cintas | 198.95 | −0.93% | −0.29% | 中性 |
| ITW | Illinois Tool Works | 268.60 | −0.16% | −7.64% | 中性 |
| NOC | 诺斯洛普·格鲁门 | 531.25 | +0.73% | −9.32% | 看多 |
| CMI | 康明斯 | 538.02 | −0.57% | −14.77% | 中性 |
| FDX | 联邦快递 | 308.26 | −1.38% | −7.88% | 看多 |
| NSC | 诺福克南方 | 320.22 | +0.05% | −4.24% | 中性 |
| RSG | 共和废品处理 | 223.04 | −1.24% | +3.88% | 中性 |
| HON | 霍尼韦尔技术 | 203.44 | +1.02% | −13.04% | 中性 |
| PCAR | 帕卡 | 122.46 | −0.33% | −6.37% | 中性 |
| URI | 联合租赁 | 989.13 | −0.47% | −14.27% | 中性 |
| TDG | TransDigm | 1,085.00 | −2.36% | −13.68% | 中性 |
| GWW | W. W. Grainger | 1,269.53 | −0.62% | −4.02% | 中性 |
| FAST | 快扣 | 49.41 | −0.06% | −3.16% | 中性 |
| FIX | Comfort Systems | 1,576.78 | −0.38% | −11.12% | 中性 |
| AME | 阿美特克 | 234.45 | +0.34% | −7.98% | 中性 |
| DAL | 达美航空 | 78.89 | −1.14% | −11.71% | 看空 |
| HONA | 霍尼韦尔航空航天 | 158.50 | −3.40% | −4.73% | 中性 |
| WAB | 西屋制动 | 278.12 | −0.11% | −6.99% | 中性 |
| LHX | L3Harris | 249.66 | +0.29% | −14.45% | 中性 |
| ROK | 罗克韦尔自动化 | 417.00 | −0.44% | −7.20% | 中性 |
| CARR | 开利 | 55.54 | −3.00% | −11.53% | 中性 |
| PAYX | Paychex | 118.30 | −0.18% | −3.05% | 中性 |
| FERG | Ferguson Enterprises | 215.11 | −3.24% | −12.18% | 中性 |
| ODFL | Old Dominion | 180.96 | −0.52% | −14.22% | 中性 |
| AXON | Axon Enterprise | 442.08 | −9.81% | −27.86% | 看空 |
| UAL | 联合航空 | 106.92 | −1.87% | −14.70% | 看空 |
| EME | Emcor | 735.52 | −1.89% | −12.05% | 中性 |
| CPRT | Copart | 31.04 | −2.17% | −1.80% | 中性 |
| IR | Ingersoll Rand | 71.91 | −0.31% | −13.71% | 中性 |
| XYL | 赛莱默 | 107.50 | +0.01% | −10.18% | 中性 |
| OTIS | 奥的斯 | 68.50 | −2.39% | −5.69% | 中性 |
| JBHT | J.B. Hunt | 273.05 | −0.71% | −2.38% | 中性 |
| DOV | 都福 | 188.97 | −0.10% | −8.74% | 中性 |
| VRSK | Verisk分析 | 180.08 | −3.72% | −0.88% | 中性 |
| EXPD | 康捷国际 | 193.90 | +0.15% | +4.18% | 中性 |
| HUBB | Hubbell | 438.53 | −0.87% | −14.25% | 中性 |
| VLTO | Veralto | 95.48 | −0.85% | −2.25% | 看多 |
| EFX | Equifax | 167.08 | −3.02% | −7.61% | 中性 |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 170.25 | −2.37% | −0.44% | 中性 |
| SNA | 实耐宝 | 374.82 | −0.78% | −7.12% | 中性 |
| LUV | 西南航空 | 39.28 | −0.61% | −11.25% | 中性 |
| FDXF | FedEx Freight | 126.94 | −1.93% | −15.54% | 中性 |
| CHRW | C.H. Robinson | 157.63 | +0.20% | +6.10% | 中性 |
| DD | 杜邦 | 128.04 | +3.02% | −12.46% | 中性 |
| NDSN | 诺信 | 309.25 | +0.30% | +0.17% | 中性 |
| FTV | 福迪威 | 56.45 | +2.28% | −8.39% | 中性 |
| J | Jacobs Solutions | 144.91 | +0.58% | +0.17% | 中性 |
| IEX | IDEX Corporation | 222.84 | +0.32% | −6.74% | 中性 |
| ROL | Rollins | 33.77 | −4.36% | −6.71% | 中性 |
| LDOS | Leidos | 129.24 | −2.70% | −10.14% | 看多 |
| TXT | 德事隆 | 80.72 | +0.17% | −9.30% | 中性 |
| MAS | Masco | 68.88 | −0.76% | −7.33% | 中性 |
| SWK | 史丹利百得 | 88.58 | −0.35% | −13.22% | 中性 |
| ALLE | 安朗杰 | 154.60 | −0.51% | −6.18% | 中性 |
| LII | 雷诺士 | 362.19 | −0.91% | −14.18% | 看空 |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 279.46 | −0.20% | −14.72% | 中性 |
| GNRC | Generac | 175.03 | −1.10% | −20.19% | 中性 |
| PNR | 滨特尔 | 56.58 | +0.71% | −14.48% | 看多 |
| AOS | A. O. Smith | 57.22 | −0.28% | −7.96% | 中性 |
| BLDR | Builders FirstSource | 60.20 | −0.07% | −16.98% | 中性 |
共 83 只 · 每页 83 只全部行业