Aflac · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← AFLBuy
0 · $0.00M
Sell
75 · $177M
Net
−$177M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | — | 1,504,110 shares · $173M |
| MOSKOWITZ JOSEPH L | — | 13,570 shares · $1.6M |
| LAKE CHARLES D II | — | 11,500 shares · $1.3M |
| BEAVER STEVEN KENT | — | 5,508 shares · $0.65M |
| Collins Arthur Reginald | — | 2,300 shares · $0.27M |
| KENNY THOMAS J | — | 1,740 shares · $0.20M |
| Hosoda Miwako | — | 243 shares · $0.03M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,600 | 116.74 | $1.6M |
| 2026-09-11 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,000 | 115.14 | $1.6M |
| 2026-09-10 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,300 | 114.32 | $1.5M |
| 2026-09-09 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,600 | 114.82 | $1.6M |
| 2026-09-08 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,600 | 115.44 | $1.6M |
| 2026-09-04 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 15,000 | 117.47 | $1.8M |
| 2026-09-03 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 20,000 | 118.49 | $2.4M |
| 2026-09-02 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,500 | 117.19 | $1.6M |
| 2026-09-01 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,800 | 115.77 | $1.5M |
| 2026-08-31 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,700 | 116.00 | $1.5M |
| 2026-08-28 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,000 | 116.52 | $1.5M |
| 2026-08-27 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,700 | 116.67 | $1.5M |
| 2026-08-26 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,200 | 117.35 | $1.5M |
| 2026-08-25 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,700 | 116.49 | $1.5M |
| 2026-08-24 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,500 | 118.02 | $1.6M |
| 2026-08-21 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,900 | 116.28 | $1.5M |
| 2026-08-20 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,100 | 116.60 | $1.5M |
| 2026-08-19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,700 | 117.05 | $1.5M |
| 2026-08-18 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,200 | 121.94 | $1.7M |
| 2026-08-17 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,900 | 121.33 | $1.7M |
| 2026-08-14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,100 | 121.43 | $1.7M |
| 2026-08-13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,000 | 121.09 | $1.6M |
| 2026-08-12 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,800 | 120.78 | $1.5M |
| 2026-08-10 | MOSKOWITZ JOSEPH L | Sell | 600 | 124.10 | $0.07M |
| 2026-06-22 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 27,845 | 116.71 | $3.2M |
| 2026-06-22 | MOSKOWITZ JOSEPH L | Sell | 12,370 | 116.54 | $1.4M |
| 2026-06-18 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 3,300 | 116.92 | $0.39M |
| 2026-06-17 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 26,300 | 116.62 | $3.1M |
| 2026-06-16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 30,000 | 117.39 | $3.5M |
| 2026-06-15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 28,800 | 117.17 | $3.4M |
| 2026-06-12 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 53,000 | 117.74 | $6.2M |
| 2026-06-11 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 48,500 | 117.20 | $5.7M |
| 2026-06-10 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 26,500 | 117.00 | $3.1M |
| 2026-06-09 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 12,800 | 115.43 | $1.5M |
| 2026-06-08 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 13,900 | 116.05 | $1.6M |
| 2026-06-05 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 63,000 | 118.12 | $7.4M |
| 2026-06-04 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 16,300 | 115.54 | $1.9M |
| 2026-06-03 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 16,300 | 115.19 | $1.9M |
| 2026-06-02 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 9,750 | 113.39 | $1.1M |
| 2026-06-01 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 9,060 | 112.53 | $1.0M |
| 2026-05-29 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 9,200 | 112.75 | $1.0M |
| 2026-05-28 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 9,100 | 113.22 | $1.0M |
| 2026-05-27 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 11,400 | 115.50 | $1.3M |
| 2026-05-26 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 18,000 | 117.03 | $2.1M |
| 2026-05-22 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 31,100 | 117.78 | $3.7M |
| 2026-05-22 | BEAVER STEVEN KENT | Sell | 5,508 | 117.81 | $0.65M |
| 2026-05-21 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 30,400 | 117.61 | $3.6M |
| 2026-05-20 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 31,600 | 117.66 | $3.7M |
| 2026-05-19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 50,000 | 118.80 | $5.9M |
| 2026-05-18 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 41,700 | 118.45 | $4.9M |
| 2026-05-15 | KENNY THOMAS J | Sell | 1,740 | 116.57 | $0.20M |
| 2026-05-15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 23,500 | 116.85 | $2.7M |
| 2026-05-14 | Collins Arthur Reginald | Sell | 2,300 | 116.55 | $0.27M |
| 2026-05-14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 24,500 | 116.42 | $2.9M |
| 2026-05-13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 24,200 | 115.36 | $2.8M |
| 2026-05-12 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 24,300 | 115.97 | $2.8M |
| 2026-05-11 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 24,100 | 114.85 | $2.8M |
| 2026-05-08 | MOSKOWITZ JOSEPH L | Sell | 600 | 113.73 | $0.07M |
| 2026-05-06 | Hosoda Miwako | Sell | 243 | 114.50 | $0.03M |
| 2026-05-05 | LAKE CHARLES D II | Sell | 6,500 | 113.43 | $0.74M |
| 2026-04-09 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 86,155 | 113.24 | $9.8M |
| 2026-04-08 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 166,000 | 112.38 | $18.7M |
| 2026-04-07 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 24,200 | 110.45 | $2.7M |
| 2026-04-06 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 21,500 | 110.34 | $2.4M |
| 2026-04-02 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 20,100 | 110.20 | $2.2M |
| 2026-04-01 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 19,600 | 109.85 | $2.2M |
| 2026-03-30 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,700 | 108.23 | $1.6M |
| 2026-03-27 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,500 | 107.30 | $1.6M |
| 2026-03-26 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,900 | 107.98 | $1.6M |
| 2026-03-25 | LAKE CHARLES D II | Sell | 5,000 | 107.27 | $0.54M |
| 2026-03-25 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,200 | 107.03 | $1.5M |
| 2026-03-24 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 14,000 | 106.34 | $1.5M |
| 2026-03-23 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 15,000 | 106.78 | $1.6M |
| 2026-03-20 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 16,800 | 106.47 | $1.8M |
| 2026-03-19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Sell | 10,100 | 107.41 | $1.1M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.