股票追踪
标普 500 成分股 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource | 59.65 | −0.91% | −15.04% | 中性 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 14.53 | +1.75% | −20.08% | 看空 |
| TTD | The Trade Desk | 14.49 | −3.40% | +8.13% | 中性 |
| TAP | 莫库酒业 | 39.11 | −0.41% | −4.00% | 看空 |
| AOS | A. O. Smith | 56.89 | −0.58% | −7.35% | 中性 |
| MOS | Mosaic | 24.79 | −2.63% | +16.77% | 中性 |
| APTV | Aptiv | 43.34 | −0.94% | −13.39% | 看空 |
| PNR | 滨特尔 | 56.46 | −0.21% | −11.92% | 看多 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 53.52 | +1.11% | +14.02% | 中性 |
| MGM | 美高梅 | 38.39 | −2.12% | −12.31% | 中性 |
| HSIC | 汉瑞祥 | 86.77 | −0.86% | −3.07% | 看多 |
| PODD | Insulet Corporation | 140.60 | +0.98% | +0.64% | 中性 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 112.42 | −1.33% | −4.74% | 中性 |
| FDS | FactSet | 276.41 | −0.25% | −0.13% | 中性 |
| DPZ | 达美乐披萨 | 301.30 | −3.06% | −10.17% | 中性 |
| BXP | BXP, Inc. | 64.04 | +0.31% | −3.97% | 中性 |
共 503 只 · 每页 16 只← 上一页下一页 →