股票追踪
美股头部公司 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOS | Mosaic | 19.03 | +3.48% | −9.68% | 看空 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 42.57 | +5.90% | −10.13% | 中性 |
| MGM | 美高梅 | 30.56 | +2.00% | +0.26% | 中性 |
| WYNN | 永利度假村 | 77.67 | +4.03% | +2.36% | 中性 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 17.94 | +2.11% | +18.49% | 中性 |
| AOS | A. O. Smith | 65.42 | +3.73% | +15.28% | 中性 |
| SKYD | Skydance | 8.07 | +1.51% | −15.05% | 中性 |
| APTV | Aptiv | 44.23 | +0.68% | +1.58% | 中性 |
| HSIC | 汉瑞祥 | 86.62 | +2.05% | +2.05% | 看多 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 111.37 | +1.07% | +4.39% | 看多 |
| BXP | BXP, Inc. | 63.47 | +1.07% | +5.00% | 看多 |
| CPT | Camden Property Trust | 101.67 | +0.97% | +5.95% | 中性 |
| DPZ | 达美乐披萨 | 322.35 | +2.75% | +8.31% | 中性 |
| UHS | 环球健康服务 | 180.65 | +2.61% | +2.81% | 中性 |
| PODD | Insulet Corporation | 153.61 | +2.63% | +16.65% | 中性 |
| PNR | 滨特尔 | 70.56 | +6.49% | +33.06% | 看空 |
共 511 只 · 每页 16 只← 上一页下一页 →