股票追踪
标普 500 成分股 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 213.90 | +0.82% | −4.94% | 看多 |
| AAPL | 苹果 | 332.41 | +0.32% | +8.78% | 看多 |
| GOOG | 谷歌 C | 339.36 | −0.61% | −0.61% | 中性 |
| GOOGL | 谷歌 A | 342.87 | −0.61% | −0.33% | 中性 |
| MSFT | 微软 | 490.30 | −1.37% | +2.07% | 中性 |
| AMZN | 亚马逊 | 245.96 | −0.99% | −5.87% | 中性 |
| META | Meta | 673.31 | +0.46% | +18.34% | 看多 |
| AVGO | Broadcom | 339.51 | +0.07% | −13.49% | 看多 |
| TSLA | 特斯拉 | 358.08 | +0.42% | +5.53% | 中性 |
| LLY | 礼来 | 1,137.82 | +0.15% | −3.83% | 看多 |
| MU | 美光科技 | 926.55 | −0.11% | −8.42% | 中性 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 519.80 | +0.59% | +4.33% | 中性 |
| JPM | 摩根大通 | 348.92 | −1.01% | −3.34% | 中性 |
| WMT | 沃尔玛 | 107.50 | −0.55% | −5.97% | 中性 |
| AMD | AMD | 512.50 | +1.65% | +1.28% | 看多 |
| V | Visa | 370.93 | −1.25% | +3.37% | 中性 |
共 503 只 · 每页 16 只← 上一页下一页 →