股票追踪
美股头部公司 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 338.32 | −1.83% | +1.39% | 看多 |
| NVDA | 英伟达 | 202.06 | −1.26% | −13.63% | 看多 |
| MSFT | 微软 | 507.12 | −2.83% | −2.01% | 看多 |
| GOOG | 谷歌 C | 278.04 | −0.06% | −18.31% | 中性 |
| GOOGL | 谷歌 A | 278.99 | −0.30% | −18.78% | 中性 |
| AMZN | 亚马逊 | 245.63 | +2.20% | −2.34% | 看多 |
| SPCX | SpaceX | 136.37 | +1.22% | −14.21% | 看多 |
| META | Meta | 606.73 | −1.34% | −16.67% | 中性 |
| TSLA | 特斯拉 | 403.82 | +1.00% | +8.97% | 中性 |
| AVGO | Broadcom | 322.23 | −1.18% | −9.27% | 看多 |
| LLY | 礼来 | 1,410.99 | −0.46% | +23.46% | 看多 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 556.11 | +2.51% | +10.64% | 中性 |
| MU | 美光科技 | 833.59 | −5.78% | −22.45% | 看多 |
| WMT | 沃尔玛 | 127.69 | +3.38% | +22.47% | 看多 |
| JPM | 摩根大通 | 340.58 | +1.05% | +2.47% | 看多 |
| AMD | AMD | 466.84 | −7.52% | −26.36% | 看多 |
共 511 只 · 每页 16 只← 上一页下一页 →